事例・実績
施工一覧
The Actual Results of Works Main Contractor Construction(元請工事)
The Customers 得意先 |
The Works 工事名 |
The Period of Works 工 期 |
Price of work 請負金額(千円) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国土交通省 近畿地方整備局 (和歌山河川国道事務所) (紀南河川国道事務所) (和歌山港湾事務所) |
日高港御坊地区防波堤(西)工事(その8) | H12.11 ~ H13.3 | 29,000 | |||||||||
紀北東道路大藪地区工事用道路整備工事 | H19.3 ~ H20.3 | 225,000 | ||||||||||
橋本道路1工区側道整備工事 | H19.9 ~ H20.3 | 216,000 | ||||||||||
和歌山北BP嘉家作(上り線)改良工事 | H20.2 ~ H22.3 | 229,000 | ||||||||||
紀北東道路北志野進入路整備工事 | H20.8 ~ H21.3 | 120,000 | ||||||||||
紀北東道路佐野東改良工事 | H20.10 ~ H22.3 | 291,000 | ||||||||||
近畿自動車道紀勢線平地区進入路工事 | H21.10~ H22.3 | 253,000 | ||||||||||
紀北西道路登尾西改良工事 | H22.8~ H23.3 | 228,000 | ||||||||||
紀北東道路宮ノ谷川橋下部工事 | H22.3 ~ H23.3 | 230,000 | ||||||||||
紀北東道路笠田中改良工事 | H22.12~ H23.3 | 63,000 | ||||||||||
紀北東道路移外改良工事 | H21.3 ~ H23.8 | 370,000 | ||||||||||
紀北東道路佐野地区改良工事 | H23.9 ~ H24.7 | 140,000 | ||||||||||
近畿自動車道伊勢谷地区改良工事 | H23.8 ~ H24.3 | 262,000 | ||||||||||
紀北西道路枇杷谷東他改良工事 | H23.8 ~ H24.3 | 306,000 | ||||||||||
紀北東道路窪谷川工事用進入路整備工事 | H24.2 ~ H25.1 | 354,000 | ||||||||||
紀北西道路枇杷谷橋下部他工事 | H24.5 ~ H25.3 | 327,000 | ||||||||||
紀北西道路知谷地区改良工事 | H24.10 ~ H25.9 | 278,000 | ||||||||||
紀北東道路窪改良工事 | H24.10 ~ H25.9 | 270,000 | ||||||||||
紀北西道路岩出地区(東側)改良工事 | H25.2 ~ H25.12 | 344,000 | ||||||||||
紀北東道路かつらぎPA整備工事 | H25.4 ~ H26.2 | 38,1000 | ||||||||||
鍋谷峠道路トンネル残土運搬処分工事 | H25.10 ~ H26.3 | 334,000 | ||||||||||
紀北西道路岩出IC東地区北改良工事 | H25.10 ~ H26.3 | 367,000 | ||||||||||
紀北西道路岩出IC東地区南改良工事 | H26.3 ~ H26.10 | 303,000 | ||||||||||
紀北西道路岩出IC本線東部北改良工事 | H26.5 ~ H26.12 | 302,000 | ||||||||||
紀北西道路弘西地区改良工事 | H26.4 ~ H27.3 | 326,000 | ||||||||||
紀北西道路岩出IC・Bランプ他改良工事 | H26.4 ~ H27.3 | 310,000 | ||||||||||
紀北西道路岩出IC本線東部南改良工事 | H26.11 ~ H27.8 | 378,000 | ||||||||||
紀の川緊急河川敷道路千手川橋梁他下部工事 | H27.9 ~ H28.3 | 165,000 | ||||||||||
紀北西道路湯屋谷地区改良工事 | H27.11 ~ H28.9 | 389.000 | ||||||||||
有田海南道路野地区他函渠整備工事 | H28.3 ~ H28.9 | 101.000 | ||||||||||
和歌山岬道路平井北地区道路整備工事 | H28.3 ~ H29.2 | 239.000 | ||||||||||
段地区河道掘削工事 | H28.6 ~ H29.2 | 224.000 | ||||||||||
有田海南道路野地区他改良工事 | H27.7 ~ H29.3 | 214.000 | ||||||||||
紀北西道路北別所高架橋調整池設置他工事 | H28.4 ~ H29.8 | 277.000 | ||||||||||
有田海南道路新堂地区地盤改良工事 | H29.3 ~ H29.9 | 232.000 | ||||||||||
紀北西道路7工区他工事用道路撤去工事 | H29.3 ~ H29.10 | 272.000 | ||||||||||
岩出狭窄部対策河道掘削工事 | H29.3 ~ H30.2 | 194.000 | ||||||||||
冷水拡幅冷水地区他改良工事 | H29.3 ~ H30.3 | 291.000 | ||||||||||
国道42号堂道橋下部拡幅工事 | H29.3 ~ H30.3 | 124.000 | ||||||||||
紀北西道路7・8工区工事用道路撤去復旧他工事 | H29.8 ~ H30.6 | 287.000 | ||||||||||
岩出狭窄部右岸中流地区河道掘削工事 | H29.11 ~ H30.7 | 303.000 | ||||||||||
有田海南道路新堂地区改良工事 | H30.3 ~ H30.12 | 257,000 | ||||||||||
冷水拡幅藤白地区他改良工事 | H30.3 ~ H31.3 | 459,000 | ||||||||||
すさみ串本道路串本IC改良工事 | H30.3 ~ H31.2 | 203,000 | ||||||||||
すさみ串本道路鬮野川西地区改良工事 | H30.8 ~ H31.3 | 296,000 | ||||||||||
岩出狭窄部右岸中下流地区河道掘削工事 | H30.9 ~ H31.3 | 370,000 | ||||||||||
岩出狭窄部左岸中下流地区河道掘削工事 | H30.9 ~ H31.3 | 362,000 | ||||||||||
有田海南道路新堂地区地盤改良他工事 | H30.9 ~ H31.3 | 131,000 | ||||||||||
岩出狭窄部貴志川河道掘削工事 | H30.10 ~ H31.3 | 292,000 | ||||||||||
すさみ串本道路サンゴ台中央線南地区工事用道路工事 | H30.8 ~ R1.8 | 321,000 | ||||||||||
岩出狭窄部右岸上流地区河道掘削工事 | H31.2 ~ R2.2 | 314,000 | ||||||||||
冷水拡幅藤白トンネル撤去工事 | H31.3 ~ R2.3 | 435,000 | ||||||||||
すさみ串本道路里野東地区東改良工事 | H31.6 ~ R2.3 | 377,000 | ||||||||||
麻生津地区上流河道掘削工事 | H31.6 ~ R2.3 | 290,000 | ||||||||||
岩出狭窄部右岸下流下地区河道掘削工事 | H31.7 ~ R2.3 | 313,000 | ||||||||||
岩出狭窄部中流域河道掘削工事 | R1.12 ~ R2.7 | 234,000 | ||||||||||
すさみ串本道路サンゴ台中央線北地区改良工事 | R1.8 ~ R3.3 | 306,000 | ||||||||||
田辺西バイパス小屋谷地区南改良工事 | R2.1 ~ R3.2 | 375,000 | ||||||||||
市田川排水機場基盤整備工事 | R2.2 ~ R2.11 | 517,000 | ||||||||||
すさみ串本道路東雨川第一橋進入路工事 | R2.3 ~ R3.3 | 380,000 | ||||||||||
紀の川下流部伐木・土砂除去工事 | R2.4 ~ R3.3 | 348,000 | ||||||||||
すさみ串本道路ICアクセス改良工事 | R2.3 ~ R3.3 | 475,000 | ||||||||||
管内橋梁補修工事 | R2.12 ~ R3.10 | 116,000 | ||||||||||
すさみ串本道路釜郷原地区進入路工事 | R2.12 ~ R4.3 | 532.000 | ||||||||||
すさみ串本道路東雨川第一橋進入路他工事 | R3.2 ~ R4.3 | 362.000 | ||||||||||
国道42号港橋他補修補強工事 | R3.4 ~ R4.4 | 129.000 | ||||||||||
すさみ串本道路小河瀬谷川地区他改良工事 | R3.3 ~ R4.3 | 484.000 | ||||||||||
すさみ串本道路釜郷原川橋P2下部他工事 | R3.3 ~ R4.3 | 498.000 | ||||||||||
すさみ串本道路田並中ノ谷地区進入路工事 | R3.3 ~ R4.3 | 554.000 | ||||||||||
国道42号港橋他補修補強工事 | R3.4 ~ R4.4 | 129,000 | ||||||||||
紀の川名手西野上流地区河道掘削工事 | R4.4 ~ R4.11 | 241,000 | ||||||||||
国道42号防護柵設置他工事 | R4.8 ~ R4.12 | 39,000 | ||||||||||
すさみ串本道路安指川橋進入路工事 | R4.2 ~ R5.3 | 349,000 | ||||||||||
すさみ串本道路江田川橋P2基礎他工事 | R4.3 ~ R5.3 | 486,000 | ||||||||||
有田海南道路2号橋P3下部他工事 | R4.4 ~ R5.3 | 361,000 | ||||||||||
管内橋梁補強他工事(橋梁補修) | R4.4 ~ R5.3 | 186,000 | ||||||||||
新宮紀宝道路鵜殿地区他整備工事 | R4.8 ~ R5.3 | 389,000 | ||||||||||
すさみ串本道路田子川橋P2基礎他工事 | R4.3~R5.10 | 360,000 | ||||||||||
すさみ串本道路安指川橋進入路他工事 | R4.12~R5.12 | 386,000 | ||||||||||
新宮紀宝道路鵜殿南地区改良他工事 | R5.1~R5.10 | 376,000 | ||||||||||
新六ヶ井堰部分撤去他工事 | R5.4~R6.3 | 335,000 | ||||||||||
国道42号有田大橋橋梁補強他工事 | R5.4~R6.2 | 142,000 | ||||||||||
すさみ串本道路高富中地区改良工事 | R5.4~R6.2 | 500,000 | ||||||||||
すさみ串本道路小河瀬谷地区改良工事 | R5.4~R6.3 | 510,000 | ||||||||||
すさみ串本道路田並川橋A1下部他工事 | R5.4~R6.3 | 387,000 | ||||||||||
すさみ串本道路有田川橋A2下部他工事 | R5.4~R6.3 | 448,000 | ||||||||||
紀の川伐木・土砂除去工事 | R5.9~R6.3 | 131,000 | ||||||||||
有田海南道路梅田地区他改良工事 | R5.12~継続施工中 | - | ||||||||||
すさみ串本道路小河谷川橋A1下部他工事 | R6.3~継続施工中 | - | ||||||||||
すさみ串本道路田子中央地区改良工事 | R6.4~継続施工中 | - | ||||||||||
京奈和自動車道中飯降地区補修工事 | R6.4~継続施工中 | - | ||||||||||
すさみ串本道路田子西地区改良工事 | R6.4~継続施工中 | - | ||||||||||
すさみ串本道路他鬮野川地区他整備工事 | R6.4~継続施工中 | - | ||||||||||
すさみ串本道路高富西地区他改良工事 | R6.4~継続施工中 | - | ||||||||||
藤崎地区掘削他工事 | R5.7~継続施工中 | - | ||||||||||
紀の川IC復旧対策他工事 | R5.7~継続施工中 | - | ||||||||||
和歌山県 | 有田西部3期地区農免道路整備工事 | H14.1 ~ H15.2 | 192,000 | |||||||||
国道424号道路改築工事 | H14.10 ~ H16.5 | 91,000 | ||||||||||
林道清水上湯川線(下湯川工区)開設工事 | H15.7 ~ H16.3 | 57,000 | ||||||||||
五西月地区地すべり対策工事 | H16.7 ~ H17.3 | 91,000 | ||||||||||
国道424号道路改良(仮称6号橋下部)工事 | H18.9 ~ H19.8 | 90,000 | ||||||||||
湯浅広港港湾改良外合併工事 | H18.8 ~ H19.3 | 41,000 | ||||||||||
吉備金屋線道路改良(仮称オンランプ橋下部工)工事 | H20.6 ~ H21.3 | 71,000 | ||||||||||
町道大谷連絡線道路改良工事 | H21.3 ~ H22.2 | 187,000 | ||||||||||
西浄妙寺地区急傾斜地崩壊対策工事 | H23.1 ~ H23.7 | 11,000 | ||||||||||
吉原地区ほ場整備その1工事 | H22.9 ~ H25.3 | 308,000 | ||||||||||
国道424号道路災害防除工事 | H26.12 ~ H27.3 | 18,000 | ||||||||||
黒江築地線(仮称城山トンネル)道路改良工事(淺川・木下JVで受注) | H26.3 ~ H27.4 | 559,000 | ||||||||||
日置川大塔線交付金交通安全工事 | H27.4 ~ H27.9 | 20,000 | ||||||||||
国道480号道路改良(外)合併工事 | H27.6 ~ H27.8 | 20,000 | ||||||||||
御坊由良線交付金交通安全工事 | H27.9 ~ H28.12 | 177.000 | ||||||||||
二沢柄瀬2地区急傾斜地崩壊対策工事 | R3.1 ~ R.11 | 92.000 | ||||||||||
国道424号道路改良工事 | R3.3 ~ R4.3 | 114.000 | ||||||||||
熊井川堤防改修工事 | R4.6 ~ R5.6 | 48,000 | ||||||||||
有田川河川災害復旧外合併工事 | R5.12~継続施工中 | - | ||||||||||
有田市 | 初島漁港修築事業西-2.5m物揚場新築工事 | H12.11 ~ H13.3 | 38,000 | |||||||||
学校給食センター建築工事 | H13.10 ~ H14.7 | 490,000 | ||||||||||
矢櫃漁港集落排水施設工事 | H13.3 ~ H14.3 | 52,000 | ||||||||||
市道5号線道路整備工事 | H21.9 ~ H22.1 | 19,000 | ||||||||||
市道56号線道路整備工事 | H28.10 ~ H29.3 | 15,000 | ||||||||||
国道42号横断配水管布設替工事(基幹管路更新) | R2.11~R3.3 | 40,000 | ||||||||||
港若者広場水泳場解体工事 | R2.11~R3.3 | 27,000 | ||||||||||
旧文成中学校プール解体工事 | R6.5~R6.8 | 22,000 | ||||||||||
岩出市 | 岩出市公共下水道(306-6)下水道管布設工事 | H18.6 ~ H19.3 | 138,000 | |||||||||
岩出市公共下水道(1039-8)下水道管布設工事 | H21.9 ~ H22.3 | 71,000 | ||||||||||
岩出市公共下水道(310-5)下水管布設工事 | H22.6 ~ H23.3 | 93,000 | ||||||||||
岩出市公共下水道(1311-6)下水管布設工事 | H23.6 ~ H24.3 | 68,000 | ||||||||||
岩出市公共下水道(1211-22)下水管布設工事 | H23.6 ~ H24.11 | 98,000 | ||||||||||
岩出市公共下水道(1213-7)下水管布設工事 | H25.10 ~ H26.8 | 145,000 | ||||||||||
岩出市公共下水道(1212-7)下水管布設工事 | H24.9 ~ H25.9 | 334,000 | ||||||||||
岩出市公共下水道(813-19)下水管布設工事 | H25.8 ~ H26.4 | 109,000 | ||||||||||
(1214-12)上水道管移設工事 | H26.7~ H27.10 | 72,000 | ||||||||||
岩出市公共下水道(1214-12)下水管布設工事 | H26.6~ H27.9 | 134,000 | ||||||||||
(1015-9)上水道管移設工事 | H27.7 ~ H28.6 | 59.000 | ||||||||||
岩出市公共下水道(1317-10)下水管布設工事 | H27.7 ~ H30.3 | 117.000 | ||||||||||
岩出市公共下水道(1120-8)下水管布設工事 | R2.10~R3.8 | 86,000 | ||||||||||
紀の川市 | 第3-2処理分区下水道管渠布設(その3)工事 | H19.12 ~ H20.3 | 65,000 | |||||||||
第1-26処理分区下水道管渠布設(その1)工事 | H20.6 ~ H22.5 | 54,000 | ||||||||||
第1-21処理分区下水道管渠布設(その4)工事 | H22.7 ~H23.5 | 99,000 | ||||||||||
第3-4処理分区下水道管渠布設(その21)工事 | H23.8 ~H24.3 | 84,000 | ||||||||||
近畿郵政局 | 箕島郵便局模様替工事 | H11.9 ~ H12.3 | 40,000 | |||||||||
近畿財務局 | 田辺建物解体撤去工事 | H18.3 ~ H18.3 | 5,000 | |||||||||
独立行政法人 緑資源機構 |
17黒潮4工区農用道工事 | H17.9 ~ H18.3 | 130,000 | |||||||||
19黒潮1工区農用道工事 | H19.10 ~ H20.3 | 88,000 |
The Actual Results of Works Subcontract Construction (下請工事)
The Customers 得意先 |
The Works 工事名 |
The Period of Works 工 期 |
Price of work 請負金額(千円) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清水建設(株) | 神鋼神戸発電所放水路・放水口建設工事 | H12.4 ~ H13.3 | 353,000 | |||||||||
近畿自動車道切目橋庄版工事他 | H13.12 ~ H14.11 | 118,000 | ||||||||||
堺LNG基地建設工事 | H14.12 ~ H17.8 | 219,000 | ||||||||||
紀の川中流流域下水道幹線函渠シールド工事 | H15.3 ~ H17.8 | 128,000 | ||||||||||
田辺市市民総合センター医療廃棄物処理処分工事 | H17.5 ~ H18.1 | 85,000 | ||||||||||
和佐配水池築造工事 | H16.7 ~ H19.12 | 1,299,000 | ||||||||||
粉河中学校造成工事 | H23.4 ~ H24.3 | 150,000 | ||||||||||
近畿自動車道紀勢線十九渕第一トンネル工事 | H25.1 ~ H26.5 | 120,000 | ||||||||||
近畿自動車道紀勢線大古地区改良工事 | H25.7 ~ H27.3 | 150,000 | ||||||||||
湯浅御坊道路川辺第一トンネル工事 | H28.3 ~ R2.4 | 408,000 | ||||||||||
大成建設(株) | 阪高中野第2工区下部及び道路工事 | H10.10 ~ H12.8 | 163,000 | |||||||||
近畿自動車道南部工事 | H12.11 ~ H15.9 | 1,043,000 | ||||||||||
住友金属工業和歌山製鉄所土木 | H18.11 ~ H20.12 | 251,000 | ||||||||||
住金和歌山中径製品工場熱処理設備基礎工事 | H24.7 ~ H26.1 | 133,000 | ||||||||||
(株)鴻池組 | 近畿自動車道島田トンネル工事 | H11.4 ~ H15.6 | 525,000 | |||||||||
紀和高架駅部BL新設他工事 | H18.5 ~ H20.3 | 270,000 | ||||||||||
新コークス炉土木建築工事 | H18.4 ~ H21.3 | 92,000 | ||||||||||
紀北東道路打田IC改良工事 | H21.9 ~ H24.2 | 388,000 | ||||||||||
紀北東道路穴伏川高架橋工事 | H21.10 ~ H25.2 | 145,000 | ||||||||||
近畿自動車道紀勢線見老津第1トンネル他工事 | H24.11 ~ H26.3 | 155,000 | ||||||||||
七瀬川合流部樋門工事 | H24.2 ~ H27.3 | 130,000 | ||||||||||
紀北西道路知谷トンネル他工事 | H25.4 ~ H27.2 | 267,000 | ||||||||||
近畿自動車道紀勢線周参見第一トンネル工事 | H25.7 ~ H27.7 | 369,000 | ||||||||||
有田太陽光発電所新設工事 | H26.6 ~ H27.9 | 172,000 | ||||||||||
紀北西道路岡野高架橋下部他工事 | H28.6 ~ H29.2 | 123,000 | ||||||||||
藤崎井支線水路(岡田排水路)第2工区工事 | H28.8 ~ H29.7 | 60.000 | ||||||||||
国道371号(仮称新紀見トンネル) 道路改良工事 | H28.3 ~ R1.10 | 280,000 | ||||||||||
和歌山フレア配管サポート耐震補強工事 | R1.6 ~ R2.2 | 88,000 | ||||||||||
すさみ串本道路里野トンネル他工事 | R2.4 ~ R4.3 | 87,000 | ||||||||||
すさみ古座線(仮称2号トンネル)道路改良工事 | R5.6~R6.3 | 112,000 | ||||||||||
すさみ串本道路鬮野川P1下部他工事 | R5.6 ~ 継続施工中 | - | ||||||||||
高田相賀線(仮称相賀トンネル)道路改良工事 | R5.10~継続施工中 | - | ||||||||||
大鉄工業(株) | 橋本紀伊山田間市脇こ線道路橋改築工事 | H13.1 ~ H16.3 | 363,000 | |||||||||
藤並・紀伊宮原間有田架道橋新設工事 | H16.3 ~ H17.3 | 123,000 | ||||||||||
新家・和泉砂川間砂川こ線橋改築工事 | H16.7 ~ H17.12 | 147,000 | ||||||||||
那智勝浦道路荒木川高架橋下部工事 | H17.3 ~ H18.7 | 157,000 | ||||||||||
紀伊山田高野口間岸上架道橋改築工事 | H18.2 ~ H20.9 | 157,000 | ||||||||||
紀和高架西部BL新設他工事 | H16.9 ~ H21.9 | 417,000 | ||||||||||
新宮・三輪崎間大浜こ線橋改築工事 | H19.11 ~ H23.3 | 277,000 | ||||||||||
紀北東道路萩原地区他改良等工事 | H24.8 ~ H26.3 | 128,000 | ||||||||||
鉄建建設(株) | 近畿自動車道(紀勢線)藤白トンネル北工事 | H16.6 ~ H20.3 | 217,000 | |||||||||
近畿自動車道紀勢線和深川第一橋工事 | H24.8 ~ H27.6 | 103,000 | ||||||||||
近畿自動車道紀勢線富田第一トンネル工事 | H25.6 ~ H27.7 | 63,000 | ||||||||||
阪和自動車道青垣内トンネル工事 | H31.3 ~ R3.12 | 319,000 | ||||||||||
すさみ串本道路中平見トンネル他工事 | R5.6 ~ 継続施工中 | - | ||||||||||
(株)淺川組 | ごみ処理施設用地造成工事 | H24.8 ~ H25.12 | 230,000 | |||||||||
紀北西道路岩出IC進入路工事 | H25.1 ~ H26.12 | 149,000 | ||||||||||
紀北西道路岩出IC本線東部改良工事 | H26.9 ~ H27.2 | 144,000 | ||||||||||
紀北西道路上黒谷地区他改良工事 | H26.8 ~ H27.3 | 37,000 | ||||||||||
紀北西道路根来地区南改良工事 | H26.6 ~ H27.3 | 31,000 | ||||||||||
岩出配送センター造成工事 | H27.4 ~ H28.12 | 320,000 | ||||||||||
真砂配水場配水池築造工事 | H26.12 ~ H28.8 | 110,000 | ||||||||||
紀北西道路上黒谷西地区改良工事 | H27.12 ~ H28.12 | 92,000 | ||||||||||
紀北西道路上黒谷地区調整池設置工事 | H28.4 ~ H28.9 | 33,000 | ||||||||||
国道26号淡輪ランプ法面対策工事 | H28.4 ~ H28.12 | 83,000 | ||||||||||
紀の川湊地区下流部堤防強化工事 | H28.9 ~ H29.3 | 13,000 | ||||||||||
紀北西道路昭和池調整池設置他工事 | H28.6 ~ H29.7 | 34,000 | ||||||||||
南港山東線改築工事 | H26.8 ~ H29.9 | 385.000 | ||||||||||
田辺西バイパス茨谷・大屋谷地区改良工事 | H29.2 ~ H30.3 | 55.000 | ||||||||||
金山谷川堆積工掘削工事 | H30.5 ~ H30.11 | 82,000 | ||||||||||
すさみ串本道路高富地区他工事用道路設置工事 | H30.5 ~ H31.3 | 77,000 | ||||||||||
すさみ串本道路里野地区改良工事 | H30.5 ~ H31.3 | 86,000 | ||||||||||
すさみ串本道路高富西地区東改良工事 | H31.4 ~ R1.12 | 89,000 | ||||||||||
麻生津地区下流河道掘削工事 | R1.6.6 ~ R2.3 | 134,000 | ||||||||||
岩出狭窄部下流下地区河道掘削工事 | R1.10 ~ R2.2 | 101,000 | ||||||||||
岩出狭窄部右岸上流上地区河道掘削工事 | R1.12 ~ R2.6 | 127,000 | ||||||||||
岩出狭窄部左岸下流域河道掘削工事 | R2.4 ~ R2.8 | 86,000 | ||||||||||
中紀ウインドファーム新設工事 | R2.4 ~ R2.10 | 810,000 | ||||||||||
パシフィコ・エナジー和歌山メガソーラー発電所造成工事 | R2.4 ~ R4.6 | 559,000 | ||||||||||
有田海南道路鰈川地区改良工事 | R2.4 ~ R4.12 | 110,000 | ||||||||||
すさみ串本道路貝岡川西地区改良工事 | R5.4~R6.3 | 54,000 | ||||||||||
すさみ串本道路串本ICランプ橋A1下部他工事 | R6.4~継続施工中 | - | ||||||||||
(株)森組 | 熊野落差工他工事 | H24.9 ~ H24.3 | 353,115 | |||||||||
紀北東道路打田IC改良工事 | H24.12 ~ H25.11 | 138,000 | ||||||||||
紀北西道路岩出IC東地区改良工事 | H25.5 ~ H26.3 | 240,000 | ||||||||||
紀北下丹生谷改良工事 | H26.6 ~ H27.2 | 155,000 | ||||||||||
阪和道印南工事 | H26.10 ~ H28.3 | 130,000 | ||||||||||
東谷整備工事 | H27.11 ~ H29.3 | 141,000 | ||||||||||
新名神高速道路水沢南工事 | H28.4 ~ H30.10 | 1,400,000 | ||||||||||
栄山寺トンネル工事 | H31.1 ~ R2.12 | 132,000 | ||||||||||
新名神大石小田原工事 | R2.1 ~ 継続施工中 | - | ||||||||||
(株)ノバック | 岩出IC改良工事 | H26.8 ~ H27.7 | 495,000 | |||||||||
上孝子改良 | H26.12 ~ H27.7 | 133,000 | ||||||||||
熊野流路工事 | H27.12 ~ H29.12 | 288.000 | ||||||||||
みなべ下部工 | H29.4 ~ R2.5 | 143,000 | ||||||||||
熊野川下部工 | H30.4 ~ R1.11 | 57,000 | ||||||||||
飛島建設(株) | 19黒潮3工区農用道工事 | H19.7 ~ H20.9 | 158,000 | |||||||||
紀北西道路岩出ICAランプ他改良工事 | H26.9 ~ H27.7 | 568,000 | ||||||||||
(株)熊谷組 | 紀北西道路上野地区他改良工事 | H26.10 ~ H27.12 | 840,000 | |||||||||
すさみ串本道路和深西トンネル工事 | R5.1 ~ 継続施工中 | - | ||||||||||
すさみ串本道路有田トンネル他工事 | R3.3~R5.6 | 355,000 | ||||||||||
すさみ串本道路高富東地区改良工事 | R5.6~継続施工中 | - | ||||||||||
大日本土木(株) | 紀北西道路岩出ICランプ橋下部他工事 | H26.4 ~ 27.2 | 152,000 | |||||||||
(株)福田組 | 鍋谷峠道路 トンネル残土処理工事 | H27.12 ~ H29.2 | 333,000 | |||||||||
柳瀬トンネル工事 | H29.6 ~ R3.12 | 1,450,000 | ||||||||||
(株)ハンシン建設 | 紀北東道路風呂谷川橋下部工事 | H21.1 ~ H22.9 | 169,000 | |||||||||
佐田建設(株) | 紀北東道路佐野西改良工事 | H21.6 ~ H24.3 | 136,000 | |||||||||
野口高架橋他2橋下部 | H29.6 ~ R2.1 | 402,000 | ||||||||||
若築建設(株) | 熊井第二高架橋他2橋(下部工) | H29.8 ~ R3.3 | 538,000 | |||||||||
17湯浅御坊道路湯浅道路改良 | H30.4 ~ R3.2 | 695,000 | ||||||||||
大成ロテック(株) | 42号吉備地区情報BOX設置工事 | H11.9 ~ H12.3 | 142,000 | |||||||||
42号広川地区情報BOX設置工事 | H12.5 ~ H12.11 | 136,000 | ||||||||||
42号島田地区情報BOX設置工事 | H13.3 ~ H13.10 | 33,000 | ||||||||||
上武建設(株) | 橋本道路下兵庫改良工事 | H12.6 ~ H13.3 | 279,000 | |||||||||
(株)大本組 | 橋本道路吉原外改良工事 | H17.2 ~ H18.3 | 279,000 | |||||||||
東急建設(株) | 有田上第一第二トンネル工事 | H31.4~ R4.2 | 436,000 | |||||||||
紀の川藤崎狭窄部工事 | R3.8~R4.3 | 35,000 | ||||||||||
(元請:青木・鹿島JV) 大仁建設(株) |
加太土取採取工事(2社JVで受注) | H12.12 ~ H18.3 | 4,977,000 | |||||||||
(元請:鹿島建設(株)) 山崎建設(株) |
大門川調整池築造工事 | H14.7 ~ H16.3 | 150,000 | |||||||||
(元請:青木・鹿島JV) 冨島建設(株) |
加太土取採取工事(付帯工) | H17.4 ~ H18.1 | 118,000 | |||||||||
加太土取採取工事(トンネル閉鎖工事) | H18.9 ~ H19.3 | 118,000 | ||||||||||
(元請:青木・鹿島JV) 大和工業(株) |
加太土取採取工事(造成森林工事) | H17.2 ~ H19.5 | 310,000 | |||||||||
加太土取採取工事(ストックヤード閉工事) | H18.9 ~ H19.3 | 118,000 |